Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
SHIVDARSH S | 85130 | 1219 | VIII | SOORAJ K K | VIJINA K | 04/09/2012 | 22/04/2025 |
RUDHRA THEJ K SREEJESH | 85128 | 1095 | III | SREEJESH K | JOSINA MATHEW | 18/05/2016 | 22/04/2025 |
AARUSHI C K | 85127 | 1120 | III | VINEESH C K | REMISHA C K | 23/01/2017 | 21/04/2025 |
KARTHIK R | 85125 | 1150 | VII | RAJEESH P K | SIJINA C K | 07/02/2014 | 19/04/2025 |
RITHWIK R | 58126 | 1151 | III | RAJEESH P K | SIJINA C K | 15/12/2016 | 19/04/2025 |
FATHIMA ISMAYIL | 85119 | 852 | III | ISMAYIL VV | SHABNA B | 05/03/2017 | 29/04/2025 |
SIVAPRIYA K GANGA | 85122 | 625 | IX | KULIKUNDIL GANGADHARAN | K PUSHPAVALLI | 17/05/2011 | 29/04/2025 |
JUWAL NADH T P | 85120 | 695 | VIII | JUBEESH CHOVVA | LINISHA T P | 16/01/2013 | 29/03/2025 |
AGNENDH A | 85121 | 705 | VIII | SHANIL A | VIJISHA V | 16/09/2011 | 29/03/2025 |
SATHVIKA SAJU | 85118 | 1114 | III | SAJU P VIJAYAN | PRINSHA P | 17/05/2016 | 29/03/2025 |
BHADRA RINESH TC | 85117 | 1122 | II | RINESH PONNARATH | LAKSHMI RAMESH K | 06/10/2016 | 10/12/2024 |
NETHIKA RANIN TC | 85116 | 1182 | 1 | RANIN B | NIVYA P K | 26/09/2017 | 01/11/2024 |
AARAV ROOPESH | 58115 | 873 | VIII | ROOPESH K | BINSHA K | 28/09/2011 | 07/10/2024 |
Archive